Nabídka
NAŠE KRABIČKOVÁ DIETA — VYBERTE SI PODLE kJ
Ceník platný od 1. 1. 2024
6000 kJ | |||
---|---|---|---|
5x (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře) | 430,- | ||
3x (snídaně, oběd, večeře) | 340,- | ||
2x (oběd, večeře) | 290,- | ||
SNÍDANĚ | 70,- | OBĚD | 160,- |
SVAČINA dopolední/odpolední | 25,-/50,- | VEČEŘE | 140,- |
7000 kJ | |||
---|---|---|---|
5x (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře) | 460,- | ||
3x (snídaně, oběd, večeře) | 380,- | ||
2x (oběd, večeře) | 310,- | ||
SNÍDANĚ | 80,- | OBĚD | 170,- |
SVAČINA dopolední/odpolední | 30,-/45,- | VEČEŘE | 145,- |
8000 kJ | |||
---|---|---|---|
5x (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře) | 490,- | ||
3x (snídaně, oběd, večeře) | 400,- | ||
2x (oběd, večeře) | 315,- | ||
SNÍDANĚ | 85,- | OBĚD | 175,- |
SVAČINA dopolední/odpolední | 40,-/65,- | VEČEŘE | 150,- |
9000 kJ | |||
---|---|---|---|
5x (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře) | 525,- | ||
3x (snídaně, oběd, večeře) | 415,- | ||
2x (oběd, večeře) | 320,- | ||
SNÍDANĚ | 90,- | OBĚD | 180,- |
SVAČINA dopolední/odpolední | 50,-/70,- | VEČEŘE | 155,- |
10000 kJ | |||
---|---|---|---|
5x (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře) | 545,- | ||
3x (snídaně, oběd, večeře) | 420,- | ||
2x (oběd, večeře) | 330,- | ||
SNÍDANĚ | 95,- | OBĚD | 180,- |
SVAČINA dopolední/odpolední | 60,-/75,- | VEČEŘE | 160,- |
Při odběru celého menu MUŽ nebo ŽENA na dva, tři a více měsíců a platbě předem se cena snižuje dle domluvy.
Spočítejte si BMI
require
require
require
require
Vaše BMI je ......
BMI | Klasifikace |
---|---|
less than 18.5: | Podváha |
18.5 - 24.9: | Normální váha |
25 - 29.9: | Nadváha |
30 - 34.9: | Třída I obézní |
35 - 39.9: | Třída II obézní |
40 upwards: | Třída III obézní |
Kalkulačka tělesného tuku
require
require
require
require
require
Váš tělesný tuk je ......
Popis
Ženy
Muži
Recommended:
20-25%
8-14%
Average :
22-25%
15-19%
Obézní :
30+%
25+%
Kalkulačka příjmu bílkovin
require
Měl/a byste užívat ...... proteinu denně